Ваш регион: Йошкар-Ола
ДаКорзина
руб.
Артикул: {{ el.UF_ARTICUL }}
Вес: {{ el.UF_WEIGHT }} кг.
Опрыскивание бордоской жидкостью – это процесс обработки растений антисептическим фунгицидным средством.
Готовая смесь состоит из медного купороса (сульфат меди) и негашеной извести (гидроксид кальция). Иногда процесс обработки бордоской жидкостью называют голубым опрыскиванием из-за голубого цвета смеси.
Преимущества смеси:
![]() |
|
Недостатки смеси:
![]() |
|
![]() |
В двух разных пакетиках содержатся медный купорос и известь. Иногда в комплект входит лакмусовая бумажка с инструкцией – индикатор для проверки раствора. Если бумажки нет, то для проверки можно взять обычный гвоздь и подержать его в растворе полторы минуты – на нем не должен осесть ржавый налет. |
Для приготовления понадобятся: две емкости на 5 и 10 литров; плотная марля или нейлон; кухонные весы; деревянная палка для размешивания; лакмусовая бумажка или гвоздь;
![]() |
спецодежда: респиратор, рукавицы, защитная одежда. |
Внимание!
|
Для обработки растений требуются 1- и 3%-ные растворы смеси.
1%-ный раствор готовится из 100 грамм медного купороса и 100–150 грамм извести. Каждое из веществ растворяют в отдельных емкостях.
3%-ный раствор готовится из 300 грамм медного купороса и 400 грамм извести. В дальнейшем схема та же, что и для 1%-ного раствора.
Общие рекомендации: 3%-ный раствор применяют ранней весной, до набухания почек и поздней осенью, в ноябре. Во всех остальных случаях (обработка после цветения и появления мелких завязей) в конце весны, летом и ранней осенью используют 1%-ный раствор бордоской жидкости.
Обрабатывать растения нужно в нежаркую погоду без осадков вечером или утром. Опрыскивают обильно и равномерно.
Культуры | Период обработки |
---|---|
Овощные культуры семейства тыквенных: дыни, огурцы, тыквы, арбузы, кабачки | 1%-ный раствор используют в период вегетации. Расчет: для огурцов 1,5 л на 10 кв. м, для остальных – до 1 л на 10 кв. м. В общей сложности, не больше 3 раз за сезон. Обработку прекращают за 10 дней до уборки урожая. |
Овощные культуры: картофель | 1%-ный раствор используют в период вегетации. Расчет: 1 л на 10 кв. м. В общей сложности, не больше 14 раз за сезон. Обработку прекращают за 17–21 день до уборки урожая. |
Овощные культуры: лук, свекла | 1%-ный раствор используют в период вегетации. Расчет: 1 л на 10 кв. м. В общей сложности, не больше 3 раз за сезон. Сорта лука для выращивания на перо не обрабатывают бордоской жидкостью. Обработку прекращают за 17–21 день до уборки урожая. |
Овощные культуры: помидоры | 1%-ный раствор используют в период вегетации. Расчет: 1,5–2 л на 10 кв. м. В общей сложности, не больше 4 раз за сезон. Обработку прекращают за 10 дней до уборки урожая. |
Плодовые культуры косточковые: вишня, слива, черешня, алыча, абрикос, персик | 3%-ный раствор используют один раз до распускания почек или дважды сразу после распускания. 1%-ный раствор используют в течение вегетации не более 4 раз. Расчет: 10 л на взрослое дерево, 2 л – на молодое. Обработку прекращают за 14 дней до уборки урожая. |
Плодовые культуры семечковые: груша, яблоня, айва | 3%-ный раствор используют до начала вегетации и после полного опадения листьев, обрабатывают 1–2 раза. 1%-ный раствор используют в течение вегетации. Расчет: 10 л на взрослое дерево, 2 л – на молодое. В остальное время – по мере необходимости, но не более 6 обработок. Обработку прекращают за 14 дней до уборки урожая. |
Ягоды: крыжовник, клубника, малина, смородина, ежевика, земляника | 3%-ный раствор используют ранней весной 1 раз. 1%-ный раствор используют в течение вегетации, обрабатывают 1–2 раза. Расчет: 1,5 л на 10 кв. м. Обработку прекращают за 17–21 день до уборки урожая. |
Ягоды: виноград | 3%-ный раствор используют один раз ранней весной до распускания почек и поздней осенью после сбора урожая. 1%-ный раствор используют в период вегетации, не более 6 раз за сезон. Расчет: 1,5 л на 10 кв. м. Обработку прекращают за 17–21 день до уборки урожая. |
Внимание!
|